Events
| Event | Distance | Start | Price now | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00am Saturday Elite | 6 Miles | 8:00 AM | $69.00 | |
| 8:20am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 8:20 AM | $59.00 | |
| 8:40am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 8:40 AM | $59.00 | |
| 9:00am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 9:00 AM | $59.00 | |
| 9:20am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 9:20 AM | $59.00 | |
| 9:40am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 9:40 AM | $59.00 | |
| 10:00am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 10:00 AM | $59.00 | |
| 10:20am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 10:20 AM | $59.00 | |
| 10:40am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 10:40 AM | $59.00 | |
| 11:00am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 11:00 AM | $59.00 | |
| 11:20am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 11:20 AM | $59.00 | |
| 11:40am Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 11:40 AM | $59.00 | |
| 12:00pm Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 12:00 PM | $59.00 | |
| 12:20pm Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 12:20 PM | $59.00 | |
| 12:40pm Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 12:40 PM | $59.00 | |
| 1:00pm Saturday Full Gladiator | 6 Miles | 1:00 PM | $59.00 | |
| 9:00am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 9:00 AM | $59.00 | |
| 9:20am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 9:20 AM | $59.00 | |
| 9:40am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 9:40 AM | $59.00 | |
| 10:00am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 10:00 AM | $59.00 | |
| 10:20am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 10:20 AM | $59.00 | |
| 10:40am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 10:40 AM | $59.00 | |
| 11:00am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 11:00 AM | $59.00 | |
| 11:20am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 11:20 AM | $59.00 | |
| 11:40am Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 11:40 AM | $59.00 | |
| 12:00pm Sunday Full Gladiator | 6 Miles | 12:00 PM | $59.00 | |
| 8:20am Saturday 5K | 5K | 8:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 8:40am Saturday 5K | 5K | 8:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 9:00am Saturday 5K | 5K | 9:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 9:20am Saturday 5K | 5K | 9:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 9:40am Saturday 5K | 5K | 9:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:00am Saturday 5K | 5K | 10:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:20am Saturday 5K | 5K | 10:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:40am Saturday 5K | 5K | 10:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:00am Saturday 5K | 5K | 11:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:20am Saturday 5K | 5K | 11:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:40am Saturday 5K | 5K | 11:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 12:00pm Saturday 5K | 5K | 12:00 PM | $59.00 | Pace band → |
| 12:20pm Saturday 5K | 5K | 12:20 PM | $59.00 | Pace band → |
| 12:20pm Saturday Junior/Parent 5K | 5K | 12:20 PM | $59.00 | Pace band → |
| 12:40pm Saturday 5K | 5K | 12:40 PM | $59.00 | Pace band → |
| 12:40pm Saturday Junior/Parent 5K | 5K | 12:40 PM | $59.00 | Pace band → |
| 1:00pm Saturday 5K | 5K | 1:00 PM | $59.00 | Pace band → |
| 1:00 Saturday Junior/Parent 5K | 5K | 1:00 PM | $59.00 | Pace band → |
| 9:00am Sunday 5K | 5K | 9:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 9:20am Sunday 5K | 5K | 9:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 9:40am Sunday 5K | 5K | 9:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:00am Sunday 5K | 5K | 10:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:20am Sunday 5K | 5K | 10:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:20am Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 10:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:40am Sunday 5K | 5K | 10:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 10:40am Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 10:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:00am Sunday 5K | 5K | 11:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:00am Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 11:00 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:20am Sunday 5K | 5K | 11:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:20am Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 11:20 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:40am Sunday 5K | 5K | 11:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 11:40am Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 11:40 AM | $59.00 | Pace band → |
| 12:00pm Sunday 5K | 5K | 12:00 PM | $59.00 | Pace band → |
| 12:00pm Sunday Junior/Parent 5K | 5K | 12:00 PM | $59.00 | Pace band → |
Running Gladiator Assault Challenge? Train for it with a coach.
A coach turns a goal time into a plan built around your schedule, your history and your race, and can meet you in Iowa.
About this race
GLADIATOR ASSAULT CHALLENGE 2027- May 15 & 16- Registration is OPEN! 📬 Sign Up for GAC eNews Get the latest info, discount codes, and more! Click Here to Subscribe What is the Gladiator Assault Challenge? Gladiator Assault Challenge is the Midwest's premier test of endurance, speed, agility, strength, and mental stamina. Gladiator Assault Challenge obstacle courses are a series of physically challenging obstacles (some natural and some man-made) that individuals or teams must navigate. These courses will challenge you with running, climbing, jumping, crawling, balancing, and MUD with the aim of testing overall endurance. Each participant will receive a Finisher T-Shirt, Gladiator Medal, Finish Line Fruit, and One Beer. (21 and over) Within three weeks of the event, we can not guarantee you a finisher's t-shirt or medal. Oftentimes, we have no shows, which will allow us to get you a shirt and/or medal on the day of the event. Please check at the registration table after 2 pm on the day you run.
More races in Iowa · 5K races in Iowa
Race details from RunSignup. Confirm dates, times and prices on the race's registration page.
