Events
| Event | Distance | Start | Price now | |
|---|---|---|---|---|
| Half Marathon - Pacers Only | 13.1 Miles | 7:00 AM | $0.00 | Pace band → |
| GUIDE - Half Marathon | 13.1 Miles | 7:00 AM | $0.00 | Pace band → |
| Half Marathon Run | 13.1 Miles | 7:00 AM | $105.00 | Pace band → |
| Virtual Half MarathonVirtual | 13.1 Miles | 7:00 AM | $105.00 | Pace band → |
| GUIDE - 10K | 10K | 7:30 AM | $0.00 | Pace band → |
| 10K Run | 10K | 7:30 AM | $55.00 | Pace band → |
| Virtual 10KVirtual | 10K | 9:15 AM | $55.00 | Pace band → |
| GUIDE - 5K | 5K | 7:30 AM | $0.00 | Pace band → |
| 5K Run | 5K | 7:30 AM | $45.00 | Pace band → |
| Virtual 5KVirtual | 5K | 9:15 AM | $45.00 | Pace band → |
| Kids & Family 1K | 1K | 9:15 AM | $20.00 |
Running Memorial Day Run? Train for it with a coach.
A coach turns a goal time into a plan built around your schedule, your history and your race, and can meet you in Texas.
About this race
The 5th race in our Houston Holiday Series! The Memorial Day Half-marathon, 10K, Kids and Family 1K, honors the men and women who have given their lives serving in the U.S. Military.
More races in Texas · Half Marathon races in Texas
Race details from RunSignup. Confirm dates, times and prices on the race's registration page.
